DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: 233 Orang Diterima di Pemkab Simeulue Prov.Aceh
No | No Test | Nama |
1 | 510911000018 | ARBIAH |
2 | 510911000036 | KHAIRUL AMIN |
3 | 510912000054 | NAZARUDDIN |
4 | 510912000063 | JUHARDIN |
5 | 510912000072 | MAWI |
6 | 510912000089 | ROSMAWATI. R |
7 | 510912000107 | SYAHRUL ALIM |
8 | 510912000116 | RATMAN |
9 | 510912000125 | DARIANG WANI SRI RAFITA |
10 | 510912000143 | AJERIAN |
11 | 510912001094 | ALI MUDA |
12 | 510942003218 | ALMUFTI |
13 | 510942005716 | AMRI. AR |
14 | 510942004863 | ANEWATI |
15 | 510942006898 | APRIADI ZEGA |
16 | 510911000018 | ARBIAH |
17 | 510912000249 | ARFAH |
18 | 510942004667 | ARFIAN |
19 | 510942003343 | ARI SUWANTO |
20 | 510942004516 | ARIYANTI M |
21 | 510941001947 | ARJONSON |
22 | 510942003538 | ARLIMAN |
23 | 510932001378 | ARMANISAH |
24 | 510941001814 | ARMIWANI |
25 | 510942006063 | ARSUDIN |
26 | 510942002632 | ASDINUL RAHMAN |
27 | 510942002978 | ASMINA YUNITA |
28 | 510941002169 | ASMINUR |
29 | 510912007698 | ASNAWATI |
30 | 510942006036 | ASNIDAR. MD |
31 | 510941002463 | ASRIDA WATI |
32 | 510941001787 | ASRIL EFENDI |
33 | 510942003929 | ASRUZAM |
34 | 510912000356 | ATRIANA |
35 | 510912000783 | AYUTRISNA SRI ASTUTI |
36 | 510942007752 | BANTA RAHMAN |
37 | 510942006534 | BONO BASNI |
38 | 510942006747 | BUDI INDRA |
39 | 510942004649 | CHAIRUN FIRDAUS |
40 | 510942006916 | CUT LIAMUSTIKA |
41 | 510941002134 | CUT MARDENI |
42 | 510942007245 | CUT MIDAR |
43 | 510942005352 | CUT PUTRI RAHMA LENI |
44 | 510912000276 | CUT ZAIDAR NUR.A.MA |
45 | 510912000756 | DAFI ARNEKA |
46 | 510913001343 | DAMHARUDDIN |
47 | 510942007049 | DARA MONITA |
48 | 510912000125 | DARIANG WANI SRI RAFITA |
49 | 510912000605 | DARUL KUTNI |
50 | 510942005618 | DEDE MURHADES. B |
No.51 dan seterusnya, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id, http://cpns.menpan.go.id