DAFTAR KELULUSAN CPNS K2: Pemerintah Kota Lhokseumawe, Prov.Aceh
No | No Test | Nama |
1 | 517411000018 | AINIAH |
2 | 517412000045 | INDRA SULASTRI |
3 | 517412000072 | CUT ERFIDA |
4 | 517412000134 | ROSNA |
5 | 517412000152 | JAILANI BUYUNG |
6 | 517412000178 | NURHAYATI |
7 | 517412000187 | NIRWANTO |
8 | 517412000232 | JARFINA |
9 | 517412000249 | AMNA |
10 | 517412000258 | AHMAD HANURA PERKASA |
11 | 517412000258 | AHMAD HANURA PERKASA |
12 | 517411000018 | AINIAH |
13 | 517422002907 | AINUL MARDHIAH |
14 | 517412000249 | AMNA |
15 | 517422003387 | AMRIZAL |
16 | 517442005556 | ARIE FAUZAN |
17 | 517422003796 | ARMIA |
18 | 517413002418 | ARMIYA |
19 | 517412001672 | AZHARI |
20 | 517422003583 | AZHARI |
No.21 dan seterusnya, silahkan klik: http://sscn.bkn.go.id, http://cpns.menpan.go.id