Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pilkada 27 November 2024 besok, di kota Palembang, ada tiga calon pasangan yang akan berebut posisi Palembang 1.
Ketiga calon pasangan itu yakni pasangan nomor urut 1 yakni Fitrianti Agustinda, dan Nandriani Octarina, nomor urut dua Drs. Ratu Dewa, M.Si dan Prima Salam, dan nomor urut 3 Yudha Pratomo dan Baharudin.
Baca Juga
Sebelum masa pencoblosan besok, berikut profil 3 calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Palembang
1. Fitrianti Agustinda, S.H., M.H.
Fitrianti Agustinda, S.H. (lahir 5 Agustus 1976) adalah politikus asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palembang periode 2016 – 2018 dan 2018 – 2023.
Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 5 Agustus 1976
Agama: Islam
Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
Pendidikan Terakhir: S2
Pekerjaan: Wiraswasta
Riwayat Pendidikan | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | S2 | Universitas Muhammdyah Palembang | Magister Hukum | 2020 | 2023 |
2 | S1 | Universitas Muhammdyah Palembang | Sarjana Hukum | 1994 | 1999 |
3 | SMA | SMA Negeri 2 Palembang | Data tidak ada | 1991 | 1994 |
4 | SMP | SMP Negeri 13 Palembang | Data tidak ada | 1988 | 1991 |
5 | SD | SD Negeri 23 Palembang | Data tidak ada | 1982 | 1988 |
Riwayat Kursus/Diklat | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
Data tidak ada |
Riwayat Organisasi | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | Pemuda Pancasila Palembang | Ketua MPO MPC | 2019 | 2022 |
2 | Palang Merah Indonesia Palembang | Ketua PMI Palembang | 2017 | 2019 |
3 | Palang Merah Indonesia Palembang | Ketua PMI Palembang | 2019 | 2024 |
4 | PDI-P Palembang | Bendahara DPC PDI-P Palembang | 2017 | 2021 |
5 | Gerakan Pramuka Palembang | Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Palembang | 2021 | 2026 |
6 | DPD NasDem Palembang | Ketua DPD NasDem Palembang | 2021 | 2024 |
7 | Forum Keluarga Komering Ulu (FOKKU) | Ketua FOKKU | 2023 | 2028 |
8 | Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) | Ketua | 2021 | 2025 |
9 | E-sport Indonesia (ESI) Palembang | Ketua | 2020 | 2024 |
2. Nandriani Octarina, S.Psi., C.H.A.
Nandriani Octarina, lahir di kota Palembang pada tanggal 20 Oktober 1995.
Pendidikan formal dimulai di SD Islam Al Falah Kota Jambi, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMU Negeri 7 Kota Jambi. Setelah lulus dari SMA, dan melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Psikologi Universitas Sriwijaya dan berhasil meraih gelar Sarjana Psikologi pada tahun 2017.
Dia aktif sebagai Ketua DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA), Sekretaris Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumsel, Ketua Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD) Kota Palembang, dan Ketua IKA Psikologi FK UNSRI.
Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur PT. Anugerah Muda Berkarya dan seorang grafolog.
Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 20 Oktober 1995
Agama: Islam
Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
Pendidikan Terakhir: S1
Pekerjaan:
- Wiraswasta
Riwayat Pendidikan | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | S1 | S1 Psikolog Universitas Sriwijaya | Sarjana Psikologi | 2013 | 2017 |
2 | S1 | KAROSH International School Of Handwriting Analys | Certified Handwriting Analys | 2017 | 2018 |
3 | SMA | SMA Negeri 1 Kota Jambi | Data tidak ada | 2010 | 2013 |
4 | SMP | SMP Negeri 7 Kota Jambi | Data tidak ada | 2007 | 2012 |
5 | SD | SD Islam Al Falah Kota Jambi | Data tidak ada | 2002 | 2007 |
Riwayat Kursus/Diklat | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
Data tidak ada |
Riwayat Organisasi | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | DPD Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA) | Ketua | 2016 | 2024 |
2 | Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) | Sekretaris | 2016 | 2024 |
3 | Angkatan Muda Keluarga Palembang (AMKPD) Kota Palembang | Ketua | 2017 | 2024 |
4 | IKA Psikologi FK Unsri | Ketua | 2018 | 2024 |
3. Drs. Ratu Dewa, M.Si
Ratu Dewa (lahir 17 Agustus 1969) adalah seorang birokrat Indonesia kelahiran Muara Kuang, Ogan Ilir. Ia lahir sebagai anak ke-8 dari 9 bersaudara dari pasangan Cik Den Tambun dan Zalipah.
Dia menempuh pendidikan S1 Fakultas Ushuluddin di IAIN Raden Fatah Palembang dan S2 di Universitas Sriwijaya bergelar Magister Kebijakan Publik. Usai menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, ia diangkat menjadi pelaksana jabatan Wali Kota Palembang pada 18 September 2023.
Jenis Kelamin: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir: OGAN KOMERING ILIR (OKI), 7 Juli 1969
Agama: Islam
Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
Pendidikan Terakhir: S2
Pekerjaan:
- PENSIUNAN PNS
Status Hukum:
- Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | S2 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | M.Si | 2006 | 2008 |
2 | S1 | IAIN RADEN FATAH | Drs. | 1988 | 1992 |
3 | SMA | GAJAH MADA | Data tidak ada | 1984 | 1987 |
4 | SMP | GAJAH MADA | Data tidak ada | 1981 | 1984 |
5 | SD | SDN RANTAU SIALANG | Data tidak ada | 1975 | 1981 |
Riwayat Kursus/Diklat | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | ADUM | PALEMBANG | 1997 | 1997 |
2 | DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. III | PALEMBANG | 2005 | 2005 |
3 | DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. II | PALEMBANG | 2018 | 2018 |
Riwayat Organisasi | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | SEMA FU IAIN RADEN FATAH PALEMBANG | SEKRETARIS UMUM | 1989 | 1991 |
2 | BKPM IAIN RADEN FATAH PALEMBANG | WAKIL KETUA | 1989 | 1991 |
3 | SEMA FU IAIN RADEN FATAH PALEMBANG | KETUA UMUM | 1990 | 1991 |
4 | KMA-FBS IAIN RADEN FATAH PALEMBANG | WAKIL SEKRETARIS | 1991 | 1994 |
5 | KOORCAB PMII SUMSEL | SEKRETARIS UMUM | 1992 | 1994 |
6 | BIRO ORGANISASI IKARAFA | ANGGOTA | 1992 | 1994 |
7 | PW IPNU SUMSEL | WAKIL KETUA | 1993 | 1996 |
8 | KOORCAB PMII SUMSEL | KETUA UMUM | 1994 | 1996 |
9 | DPD KNPI SUMSEL | WAKIL SEKRETARIS | 1994 | 1996 |
10 | BIRO ORGANISASI DPD GM. KOSGORO PRO SUMSEL | ANGGOTA | 1995 | 1998 |
11 | PW GP ANSOR SUMSEL | WAKIL KETUA | 1999 | 2003 |
12 | ANDALAN KEHUMASAN KWARDA GERAKAN PRAMUKA SUMSEL | ANGGOTA | 2000 | 2005 |
13 | BIRO HUB. ORGANISASI ICMI ORWIL SUMSEL | WAKIL KETUA | 2000 | 2005 |
14 | PLT ANSOR SUMSEL | KETUA UMUM | 2002 | 2003 |
15 | DPD KNPI | WAKIL KETUA | 2004 | 2008 |
16 | DPD KNPI | WAKIL KETUA | 2008 | 2014 |
17 | PC ISNU KOTA PALEMBANG | KETUA | 2018 | 2024 |
18 | PBSI KOTA PALEMBANG | KETUA | 2018 | 2022 |
19 | CLUB PS PALEMBANG | PRESIDEN | 2020 | 2025 |
4. Prima Salam, S.H., M.M.
Prima Salam adalah Ketua DPC Gerindra Palembang sekaligus sebagai bakal calon Wakil Walikota Palembang.
Jenis Kelamin: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 11 Agustus 1986
Agama: Islam
Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
Pendidikan Terakhir: S2
Pekerjaan:
- SEDANG DALAM PROSES PEMBERHENTIAN
Status Hukum:
- Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | S2 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | M.M | 2019 | 2021 |
2 | S1 | UNIVERSITAS STIHPADA | S.H | 2010 | 2016 |
3 | SMA | SMA PUSRI PALEMBANG | Data tidak ada | 2001 | 2004 |
4 | SMP | SMP KARTIKA II 1 PALEMBANG | Data tidak ada | 1998 | 2001 |
5 | SD | SD MUHAMMADYAH 09 PALEMBANG | Data tidak ada | 1992 | 1998 |
Riwayat Kursus/Diklat | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
Data tidak ada |
Riwayat Organisasi | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | RESIDENT WIRAUSAHA MUDA MANDIRI SUMSEL | ANGGOTA | 2017 | 2024 |
2 | PROPERTY DAN KONSTRUKSI | KETUA | 2016 | 2019 |
3 | DPD PARTAI GERINDRA | BENDAHARA | 2019 | 2024 |
4 | DPC KOTA PALEMBANG | KETUA | 2023 | 2024 |
Riwayat Tanda Penghargaan | |||
---|---|---|---|
No | Nama penghargaan | Lembaga pemberi penghargaan | Tahun |
1 | Piagam penghargaan Developer Terbaik 1 (PT. Sumatera Muda Propertindo) | PT Bank Tabungan Negara (persero),Tbk | 2016 |
2 | Piagam Penghargaan sebagai Pengembang Realisasi Pembiayaan KPR Platinum IB | PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk | 2016 |
3 | Piagam Penghargaan sebagai PENGEMBANG DENGAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN TERBAIK (PT. Sumatera Muda Propertindo | PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk | 2017 |
4 | Piagam penghargaan sebagai THE MOST RELIABLE CONTRACTOR COMPANY OF THE YEAR | Indonesian creativity & Best Leader Award | 2017 |
5 | Piagam penghargaan sebagai THE BEST PROPERTY & DEVELOPER OF THE YEAR (PT. Sumatera Muda Propertindo) | Business Challenges Award | 2016 |
6 | Piagam penghargaan sebagai Program WIRA USAHA MUDA MANDIRI | PT.Bank Mandiri (persero) Tbk | 2014 |
7 | he Role Of Small Medium Entreprise To Support Industry 4.0 | DEC bina darma entrepreneurship centre | 2018 |
8 | THE BEST LEADING DEVELOPER PROPERTY COMPANY OF THE YEAR | Best of 2016 indonesia excellent quality Award | 2016 |
9 | REALISASI AKAD TERBANYAK KPR BERSUBSI | T. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk | 2017 |
10 | EALESTAT EXPO | realestat indonesia | 2018 |
11 | ALISASI AKAD KPR BTN IB TERBANYAK DALAM 1 HARI Dari | PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk | 2017 |
12 | Juara 1 Wirausaha muda mandiri | MANDIRI | 2014 |
5. YUDHA PRATOMO, S.T., M.Sc., Ph.D.
Yudha Pratomo Mahyuddin, seorang tokoh yang memiliki perjalanan hidup yang penuh prestasi dan komitmen dalam memajukan masyarakat dan kota kelahirannya, Palembang. Ia lahir pada tanggal 20 April 1979 di Palembang, Sumatera Selatan. Yudha adalah anak dari Prof. dr. H. Mahyuddin NS, SpOG(K), dan dr. Hj. Halipah Amin, SpTHT, M.M., yang keduanya berasal dari Lahat, Sumatera Selatan.
Yudha pernah mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2018. Saat itu, ia mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Ishak Mekki sebagai Calon Gubernur.
Jenis Kelamin: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir: PALEMBANG, 20 April 1979
Agama: Islam
Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
Pendidikan Terakhir: S3
Pekerjaan:
- DOSEN
Status Hukum:
- Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | S3 | UNIVERSITAS TEKNOLOGI MALAYSIA | Ph.D | 2006 | 2013 |
2 | S2 | UNIVERSITY OF SURREY (GUILDFORD, UK) | M.Sc | 2002 | 2004 |
3 | S1 | TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | ST | 1997 | 2002 |
4 | SMA | SMA TARUNA NUSANTARA | Data tidak ada | 1994 | 1997 |
Riwayat Kursus/Diklat | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
Data tidak ada |
Riwayat Organisasi | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | DPC DEMOKRAT PALEMBANG | KETUA | 2022 | 2027 |
2 | BADIKLAT DPP PARTAI DEMOKRAT | KEPALA | 2020 | 2022 |
3 | HIPMI SUMATERA SELATAN | KETUA | 2013 | 2016 |
4 | KARANG TARUNA SUMATERA SELATAN | KETUA | 2008 | 2013 |
5 | ASOSIASI JASA PENYELENGGARA INTERNET INDONESIA (APJII) SUMATERA SELATAN | KOORDINATOR WILAYAH | 2008 | 2011 |
6 | MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) SUMATERA SELATAN | WAKIL KETUA | 2010 | 2013 |
6. BAHARUDIN, S.T., M.M.
Jenis Kelamin: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir: PALEMBANG, 27 Maret 1968
Agama: Islam
Alamat: KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN
Pendidikan Terakhir: S2
Pekerjaan:
- KARYAWAN SWASTA
Status Hukum:
- Tidak memiliki status hukum
Riwayat Pendidikan | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | S2 | UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG | MM | 2004 | 2006 |
2 | S1 | UNIVERSITAS TAMAN SISWA PALEMBANG | ST | 1989 | 1993 |
3 | SMA | STM NEGERI 2 PALEMBANG | Data tidak ada | 1985 | 1988 |
Riwayat Kursus/Diklat | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama kursus dan diklat | Lembaga penyelenggara | Tahun masuk | Tahun keluar |
Data tidak ada |
Riwayat Organisasi | ||||
---|---|---|---|---|
No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
1 | DPC PK ILIR TIMUR SATU | KETUA | 1998 | 2001 |
2 | DPW PKS SUMATERA SELATAN | KETUA BIDANG GENERASI MUDA | 2005 | 2010 |
3 | DPW PKS SUMATERA SELATAN | KETUA BIDANG ORGANISASI | 2001 | 2005 |
4 | DPW PKS SUMATERA SELATAN | KETUA BIDANG EQUINTEK | 2016 | 2020 |
5 | DPD PKS KOTA PALEMBANG | KETUA | 2020 | 2025 |