Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia kini memiliki 38 provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Ada dua Provinsi yang memiliki keistimewaan yaitu Aceh dan Yogyakarta.
Baca Juga
Selain itu ada tiga Provinsi yang mempunyai kekhususan yaitu Aceh, DKI Jakarta, dan Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.
Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan:
- Provinsi Aceh memiliki kekhususan utama meneapkan syariat Islam dalam sendi-sendi penyelenggaraan dan kebijakan-kebijakan daerah.
- Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang memiliki kekhususan utama sebagai ibu kota negara Indonesia.
- Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang memiliki kekhususan utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas orang-orang asli Papua.
Dua Provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan:
- Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan utama berupa penerapan hukum syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, peradatan, dan pendidikan.
- Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta memiliki keistimewaan utama berupa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwana sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.
Daftar 38 provinsi di Indonesia, Ibu Kota, lambang, luas, dan Hari Jadi:
Lambang | Provinsi | Ibu kota | Hari jadi | Luas (Km2) |
---|---|---|---|---|
Aceh | Banda Aceh | Tak ada | 56.834,746 | |
Bali | Denpasar | 14 Agustus 1958 | 5.590,150 | |
Banten | Serang | 4 Oktober 2000 | 9.352,767 | |
Bengkulu | Bengkulu | 18 November 1968 | 20.128,340 | |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | 13 Maret 1755 | 3.170,645 | |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Tak ada[e] | 22 Juni 1527 | 660,982 | |
Gorontalo | Gorontalo | 5 Desember 2000 | 12.025,147 | |
Jambi | Jambi | 6 Januari 1957 | 49.026,579 | |
Jawa Barat | Bandung | 19 Agustus 1945 | 37.044,858 | |
Jawa Tengah | Semarang | 19 Agustus 1945 | 34.337,489 | |
Jawa Timur | Surabaya | 12 Oktober 1945 | 48.036,840 | |
Kalimantan Barat | Pontianak | 28 Januari 1957 | 147.037,037 | |
Kalimantan Selatan | Banjarbaru | 14 Agustus 1950 | 37.135,054 | |
Kalimantan Tengah | Palangka Raya | 23 Mei 1957 | 153.443,908 | |
Kalimantan Timur | Samarinda | 9 Januari 1957 | 126.981,279 | |
Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 25 Oktober 2012 | 70.101,184 | |
Kepulauan Bangka Belitung | Pangkalpinang | 21 November 2000 | 16.690,129 | |
Kepulauan Riau | Tanjungpinang | 24 September 2002 | 8.269,708 | |
Lampung | Bandar Lampung | 18 Maret 1964 | 33.570,264 | |
Maluku | Ambon | 19 Agustus 1945 | 46.158,267 | |
Maluku Utara | Sofifi | 12 Oktober 1999 | 32.998,696 | |
Nusa Tenggara Barat | Mataram | 17 Desember 1958 | 19.675,889 | |
Nusa Tenggara Timur | Kupang | 20 Desember 1958 | 46.446,644 | |
Papua | Jayapura | 27 Desember 1949 | 82.680,958 | |
Papua Barat | Manokwari | 12 Oktober 1999 | 60.275,310 | |
Papua Barat Daya | Sorong | Tak ada | 39.122,948 | |
Papua Pegunungan | Walesi | Tak ada | 51.213,330 | |
Papua Selatan | Salor | Tak ada | 117.849,159 | |
Papua Tengah | Wanggar | Tak ada | 61.072,913 | |
Riau | Pekanbaru | 9 Agustus 1957 | 89.935,896 | |
Sulawesi Barat | Mamuju | 22 September 2004 | 16.594,749 | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 19 Oktober 1669 | 45.330,550 | |
Sulawesi Tengah | Palu | 23 September 1964 | 61.605,718 | |
Sulawesi Tenggara | Kendari | 27 April 1964 | 36.159,713 | |
Sulawesi Utara | Manado | 23 September 1964 | 14.500,275 | |
Sumatera Barat | Padang | 1 Oktober 1945 | 42.119,542 | |
Sumatera Selatan | Palembang | 15 Mei 1946 | 86.771,684 | |
Sumatera Utara | Medan | 15 April 1948 | 72.460,744 |
- Catatan